TT | Tên nguồn gen | Tên khoa học của nguồn gen | Nhóm nguồn gen | Địa điểm phân bố nguồn gen | Giá trị bảo tồn, đa dạng sinh học, kinh tế |
1 | Nấm thượng hoàng (Chi Phellinus) |
Phellinus linteus (Berk. & M.A. Curtis) Teng | Dược liệu | Pù Mát, Pù Huống, Pù Hoạt | Có khả năng ngăn ngừa sự phát triển của khối u, hỗ trợ điều trị ung thư, chứa nhiều nhóm chất có hoạt tính như: phenolic, flavonoid, polysaccharide… |
Phellinus igrianius (Dc. ex Fr.) Quél. | |||||
Phellinus baumii | |||||
Phellinus nilgheriensis (Mont.) G.Cunn | |||||
Phellinus lamaensis (Murrill) Pat. (1934) | |||||
Phellinus pini (Brot.) Bondartsev & Singer, (1941) | |||||
2 | Nấm tổ ong lông thô | Hexagonia apiaria (Pers.) Fr., 1838 | Dược liệu | Pù Mát, Pù Huống, Pù Hoạt | Hoạt tính gây độc tế bào, điều hòa miễn dịch |
3 | Nấm tổ ong | Hexagonia tenuis(Hook.) Fr. (1838) | Dược liệu | ||
4 | Nấm xích chi | Ganoderma lucidum (Leyss ex. Fr.) Karst. | Dược liệu | Pù Mát, Pù Huống, Pù Hoạt | Hỗ trị điều trị ung thư, dạ giày, chống suy nhược thần kinh |
5 | Nấm hoàng chi | Ganoderma colossum (Fr.) C.F. Baker | Dược liệu | Kháng khuẩn, kháng HIV tuýp1, ức chế tế bào ung thư gan | |
6 | Nấm linh chi | Ganoderma pfeifferi | Dược liệu | Kháng virut cúm A, HSV-1 | |
Ganoderma gibbosum (Blume & T. Nees) Pat | Dược liệu | Có hiệu lực chống khối u cao, hỗ trợ điều trị ung thư | |||
Ganoderma lobatum(Schwein.) G.F. Atk. | Dược liệu | Có hiệu lực chống khối u cao, hỗ trợ điều trị ung thư | |||
Ganoderma multiplicatum(Mont.) Pat | Hỗ trỡ điều trị ung thư, tăng khả năng miễn dịch | ||||
7 | Nấm tử chi | Ganoderma fulvellum | Dược liệu | Giảm khối u tăng cường hiệu lực miễn dịch | |
8 | Nấm linh chi đen bóng | Ganoderma mastoporum (Lév.) Pat. | Dược liệu | Chữa suy nhược thần kinh, chóng mặt, mất ngủ viêm gan mạn tính | |
9 | Nấm cổ linh chi | Ganoderma applanatum(Pers), Pat. | Dược liệu | Có hiệu lực chống khối u cao, hỗ trợ điều trị ung thư | |
10 | Nấm linh chi nhiệt đới | Ganoderma tropicum(Jungh.) Bres | Dược liệu | Pù Mát, Pù Huống, Pù Hoạt | Có hiệu lực chống khối u cao, hỗ trợ điều trị ung thư |
11 | Nấm thanh chi | Ganoderma philippii(Bres. & Henn. ex Sacc.) Bres. | Dược liệu | Pù Mát, Pù Huống, Pù Hoạt | Giúp kháng virut, chữa suy nhược, thần kinh |
12 | Nấm linh chi sò | Ganoderma capense(Lloyd) Teng | Dược liệu | Pù Mát, Pù Huống, Pù Hoạt | Bảo vệ gan, chống lão hóa, kéo dài tuổi thọ |
13 | Nấm linh chi hải miên | Ganoderma australe(Fr.) Pat. | Dược liệu | Pù Mát, Pù Huống, Pù Hoạt | Điều trị các bệnh hen suyễn, phòng nhừa virut |
14 | Nấm hắc chi | Ganoderma subresinosum (Murrill) C.J.Humphrey | Dược liệu | Pù Mát, Pù Huống, Pù Hoạt | Chữa các bệnh suy nhược, tăng hệ miễn dịch |
15 | Nấm Vân chi (chi trametes) |
Trametes cervina (Schwein.) Bres., | Dược liệu | Pù Mát, Pù Huống, Pù Hoạt | Có hoạt tính chống khối u, kìm hãm sự phát triển của tế bào ung thư |
Trametes corrugata(Pers.) Bres. | Dược liệu | ||||
Trametes hirsuta(Wulfen) Pilát | Dược liệu | ||||
Trametes versicolor(L.) Lloyd | Dược liệu | ||||
Trametes cubensis (Mont.) Sacc | Dược liệu | ||||
16 | Nấm đa niên lỗ đen | Nigrofomes melanoporus (Mont.) Murrill | Dược liệu | Pù Mát, Pù Huống, Pù Hoạt | |
17 | Đông trùng hạ thảo | Cordyceps sinensis(Berk.) Sacc | Dược liệu | Pù Mát, Pù Huống, Pù Hoạt | Tác dụng tích cực với các bệnh đau lưng mỏi gối, thận hư, liệt dương, tăng cường miễn dịch |
Cordycep militaris(L. ex Fr.) Link. | |||||
18 | Nấm hương | Lentinula edodes(Berk) Pegler | Dược liệu | Pù Mát, Pù Huống, Pù Hoạt | |
19 | Nấm thông | Boletus edulis | Thực phẩm | Nam Đàn, Thanh Chương | Cung cấp dưỡng chất cho cơ thể , nấm có hàm lượng protein, aid nucleic, vitamin và khoáng chất cao, làm giảm tình trạng nhiễm mỡ. Chữa tiểu đường, cải thiện trí nhớ, chữa khí hư bạch đới. Cải thiện và làm đẹp da |
20 | Nấm chàm | Boletus aff. felleus | Thực phẩm | Nam Đàn, Thanh Chương | |
21 | Nấm than | Daldinia concentrica | Pù Mát, Pù Huống, Pù Hoạt | Hoạt tính chống khối u, gây độc tế bào | |
22 | Nấm phiến chi | Schizophyllum commune | Dược liệu | Pù Mát, Pù Huống, Pù Hoạt | nhiều hợp chất có hoạt tính sinh học |
23 | Họ nấm lỗ | Coriolopsis aff. crocata | Dược liệu | Pù Mát, Pù Huống, Pù Hoạt | Các hợp chất chống oxi hóa, chất beta-glucan |
Coriolopsis aff. strigata | |||||
24 | Họ nấm dai | Lentinus fulvus | Dược liệu | Pù Mát, Pù Huống, Pù Hoạt | Tăng hệ miễn dịch, nhiều hợp chất có hoạt tính sinh học |
Lentinus similis | Dược liệu | ||||
Lentinus tigrinus | Dược liệu | ||||
25 | Các loài nấm Hắc chi | Amauroderma auriscalpium | Dược liệu | Pù Mát, Pù Huống, Pù Hoạt | Có hoạt tính chống khối u, kìm hãm sự phát triển của tế bào ung thư |
Amauroderma conjunctum | Dược liệu | ||||
Amauroderma macer | Dược liệu |
Ý kiến bạn đọc